Toyota Camry в Муроме
Цены и комплектации Toyota Camry в автосалонах в Муроме
2 657 000 руб.
2 498 000 руб.
2 585 000 руб.
3 090 000 руб.
2 968 000 руб.
3 352 000 руб.
3 179 000 руб.
2 896 000 руб.
3 036 000 руб.
3 814 000 руб.
3 601 000 руб.
Динамика изменения цен на Toyota Camry по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Toyota Camry в России с 2022 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Toyota Camry
| 2.0 CVT Классик | 2.0 CVT Стандарт | 2.0 CVT Стандарт плюс | 2.5 AT GR Sport | 2.5 AT Классик | 2.5 AT Люкс Safety | 2.5 AT Престиж Safety | 2.5 AT Стандарт плюс | 2.5 AT Элеганс | 3.5 AT Executive Safety | 3.5 AT GR Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 657 000 руб. | 2 498 000 руб. | 2 585 000 руб. | 3 090 000 руб. | 2 968 000 руб. | 3 352 000 руб. | 3 179 000 руб. | 2 896 000 руб. | 3 036 000 руб. | 3 814 000 руб. | 3 601 000 руб. |
| Основные параметры | |||||||||||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1986 | 1986 | 1986 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 3456 | 3456 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 | 4885 x 1840 x 1455 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | |||||||||||
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника, л | 524 | 524 | 524 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Двигатель | |||||||||||
| Используемое топливо | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 | Бензин АИ-91 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6600 | 150 (110) / 6600 | 150 (110) / 6600 | 200 (147) / 6600 | 200 (147) / 6600 | 200 (147) / 6600 | 200 (147) / 6600 | 200 (147) / 6600 | 200 (147) / 6600 | 249 (183) / 6600 | 249 (183) / 6600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 206 (21) / 4900 | 206 (21) / 4900 | 206 (21) / 4900 | 243 (25) / 5000 | 243 (25) / 5000 | 243 (25) / 5000 | 243 (25) / 5000 | 243 (25) / 5000 | 243 (25) / 5000 | 356 (36) / 4700 | 356 (36) / 4700 |
| Расход топлива | |||||||||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 12.5 | 12.5 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 8,7 | 8,7 |
| Рулевое управление | |||||||||||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | |||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Диски | |||||||||||
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза | |||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |||||||||||
| Фары | |||||||||||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала | |||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери | |||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Стёкла | |||||||||||
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары | |||||||||||
| Бамперы | Нижняя решетка радиатора цвета чёрный металлик | Нижняя решетка радиатора цвета чёрный металлик | Нижняя решетка радиатора цвета чёрный металлик | Нижняя решетка радиатора цвета тёмно-серый металлик | Нижняя решетка радиатора цвета чёрный металлик | Нижняя решетка радиатора цвета тёмно-серый металлик | Нижняя решетка радиатора цвета тёмно-серый металлик | Нижняя решетка радиатора цвета чёрный металлик | Нижняя решетка радиатора цвета чёрный металлик | Нижняя решетка радиатора цвета тёмно-серый металлик | Нижняя решетка радиатора цвета тёмно-серый металлик, накладки на бамперы с красными акцентами |
| Внутреннее оснащение | |||||||||||
| Руль и центральная панель | |||||||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | |||||||||||
| Тканевая обивка салона | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Сиденья | |||||||||||
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | |||||||||||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | |||||||||||
| Подушки безопасности | |||||||||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | |||||||||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | |||||||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | |||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства | |||||||||||
| Микроклимат салона | |||||||||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 3 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 3 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы | |||||||||||
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | |||||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да | 9" сенсорный | Да | 9" сенсорный | 9" сенсорный | Да | 9" сенсорный | 9" сенсорный | 9" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | |||||||||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | |||||||||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя | |||||||||||
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Видеообзор модели Toyota Camry
Автосалоны в Муроме где можно купить Toyota Camry
В городе Муром официальные автосалоны данной марки не представлены.